Lentilles de lunettes bloquant la lumière bleue, 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Hmc UV420, Protection bleue, lentille optique Anti-rayon bleu
Présentation Taille du paquet 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Poids brut du colis 1,000 kg Comparaison des propriétés physi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1.56/1.59 PC/1.61/1.67 Coupe bleue HMC |
Matériel | Cr39, Nk55, Mr-8, Mr-7, Polycarbonate |
Taper | Lentille bleue |
enrobage | UC, Hc, Hmc, vert, bleu |
Couleur des verres | Clair |
Transmission | > 97% |
Plage de puissance | Sph : -6,00~+6,00 Cyl : 0,00~-6,00 |
Mots clés | Lentille bloquant la lumière bleue |
Valeur UV | Protection UV420 |
Gravité spécifique | 1,15, 1,16, 1,28, 1,30, 1,32, 1,35 |
Diamètre | 65/70/73mm |
Valeur Abbé | 32, 37,5, 40, 41, 42, 58 |
Marque déposée | Voir |
Origine | Danyang, Chine |
Emballage et livraison
Taille du colis 9,00 cm * 9,00 cm * 9,00 cm Poids brut du colis 1 000 kgDescription du produit
Nom du produit | Lentille optique bloc bleu PC 1,56, 1,61, 1,67, 1,59 |
Diamètre | 65/70/75mm |
Monomère | Nk55, MR-8, MR-7, Polycarbonate |
Valeur d'Abbé | 32, 37,5, 40, 41, 42 |
Gravité spécifique | 1,15, 1,16, 1,28, 1,32, 1,35 |
Plage de puissance | SPH : -20,00~+11,00 CYL : 0,00~-6,00 |
Notre contact
Envoyer maintenant