Fenêtre de protection laser polie silice fondue enduite UV
FAQ sur les expositions à l'étranger : Q : Quel est le mode d'expédition et le coût ? R : (1) Nous acceptons DHL, Fede
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | FW-CL |
Matériel | Verre Optique |
Couleur des verres | Clair |
Personnalisé | Personnalisé |
enrobage | UV |
Manteau | Ar |
Ouverture claire : > 90 % du diamètre | >90 % du diamètre |
Qualité de surface | 60-40/40-20 |
Diamètre | 76,2 mm |
Forfait Transport | Papier pour condensateur électrolytique, mousse, carton |
spécification | clientélisé |
Marque déposée | FineWin |
Origine | Chine |
Description du produit
Diamètre | 1 mm à 400 mm | ||
Diamètre Tol. | +/-0,1 | ||
Matériel | Silice fondue saphir Bk7, ZnS2, CaF2, Si, Ge. | ||
Qualité de surface | norme 40-20 | ||
Platitude | 1/4 lambda | ||
Chanfreiner | 0,25 mm x 45 degrés | ||
enrobage | AR, HR, argent, aluminium. Doré. |
Exposition à l'étranger
FAQ:
Q : Quel est le mode d’expédition et le coût ?
R :(1) Nous acceptons DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, etc.
(2) Si vous avez votre propre compte express, c'est génial. Sinon, nous pourrions vous aider à les expédier.
Précédent: Fenêtres UV ou IR en verre trempé optique en provenance de Chine
Suivant: Approvisionnement d'usine Bk7 fenêtres en verre optique feuille de fenêtre à quartz à revêtement UV
Notre contact
Envoyer maintenant